DeepSeek系列 · 文本
DeepSeek-R1
| 计费项 | 模型调用单价 |
|---|---|
| 输入(缓存命中) | |
| 输入 | |
| 输出 |
基于电信报价单整理。按厂商、版本和服务类型,找到你的选择。
| 计费项 | 模型调用单价 |
|---|---|
| 输入(缓存命中) | |
| 输入 | |
| 输出 |
| 计费项 | 模型调用单价 |
|---|---|
| 输入 | |
| 输出 |
| 计费项 | 模型调用单价 |
|---|---|
| 闲时-输入(缓存命中) | 常规7.7折:0.0154元/百万Tokens |
| 闲时-输入 | 常规7.7折:0.77元/百万Tokens |
| 闲时-输出 | 常规7.7折:3.08元/百万Tokens |
| 忙时-输入(缓存命中) | 常规7.7折:0.0308元/百万Tokens |
| 忙时-输入 | 常规7.7折:1.54元/百万Tokens |
| 忙时-输出 | 常规7.7折:6.16元/百万Tokens |
【忙时:周一至周五每日9:00-12:00、14:00-18:00 闲时:除忙时外】
限时折扣截至2026/10/30;到期后不再作为当前计算价格。
| 计费项 | 模型调用单价 |
|---|---|
| 闲时-输入(缓存命中) | |
| 闲时-输入 | |
| 闲时-输出 | |
| 忙时-输入(缓存命中) | |
| 忙时-输入 | |
| 忙时-输出 |
【忙时:周一至周五每日9:00-12:00、14:00-18:00 闲时:除忙时外】
限时折扣截至2026/10/30;到期后不再作为当前计算价格。
| 计费项 | 模型调用单价 |
|---|---|
| 闲时-输入(缓存命中) | 常规8.5折:0.0425元/百万Tokens |
| 闲时-输入 | 常规8.5折:1.275元/百万Tokens |
| 闲时-输出 | 常规8.5折:3.825元/百万Tokens |
| 忙时-输入(缓存命中) | 常规8.5折:0.085元/百万Tokens |
| 忙时-输入 | 常规8.5折:2.55元/百万Tokens |
| 忙时-输出 | 常规8.5折:7.65元/百万Tokens |
【忙时:全周每日9:00-12:00、14:00-18:00,包括周末 闲时:除忙时外】
限时折扣截至2026/10/30;到期后不再作为当前计算价格。
| 计费项 | 模型调用单价 |
|---|---|
| 闲时-输入(缓存命中) | 常规8.5折:0.1275元/百万Tokens |
| 闲时-输入 | 常规8.5折:3.825元/百万Tokens |
| 闲时-输出 | 常规8.5折:11.475元/百万Tokens |
| 忙时-输入(缓存命中) | 常规8.5折:0.255元/百万Tokens |
| 忙时-输入 | 常规8.5折:7.65元/百万Tokens |
| 忙时-输出 | 常规8.5折:22.95元/百万Tokens |
【忙时:全周每日9:00-12:00、14:00-18:00,包括周末 闲时:除忙时外】
限时折扣截至2026/10/30;到期后不再作为当前计算价格。
| 计费项 | 模型调用单价 |
|---|---|
| 闲时-输入(缓存命中) | 常规7.2折:0.0144元/百万Tokens |
| 闲时-输入 | 常规7.2折:0.72元/百万Tokens |
| 闲时-输出 | 常规7.2折:2.88元/百万Tokens |
| 忙时-输入(缓存命中) | 常规7.2折:0.0288元/百万Tokens |
| 忙时-输入 | 常规7.2折:1.44元/百万Tokens |
| 忙时-输出 | 常规7.2折:5.76元/百万Tokens |
【忙时:周一至周五每日9:00-12:00、14:00-18:00 闲时:除忙时外】
限时折扣截至2026/10/30;到期后不再作为当前计算价格。
| 计费项 | 模型调用单价 |
|---|---|
| 闲时-输入(缓存命中) | 常规7.2折:0.108元/百万Tokens |
| 闲时-输入 | 常规7.2折:3.24元/百万Tokens |
| 闲时-输出 | 常规7.2折:9.72元/百万Tokens |
| 忙时-输入(缓存命中) | 常规7.2折:0.216元/百万Tokens |
| 忙时-输入 | 常规7.2折:6.48元/百万Tokens |
| 忙时-输出 | 常规7.2折:19.44元/百万Tokens |
【忙时:周一至周五每日9:00-12:00、14:00-18:00 闲时:除忙时外】
限时折扣截至2026/10/30;到期后不再作为当前计算价格。
| 计费项 | 模型调用单价 |
|---|---|
| 闲时-输入(缓存命中) | |
| 闲时-输入 | |
| 闲时-输出 | |
| 忙时-输入(缓存命中) | |
| 忙时-输入 | |
| 忙时-输出 |
【忙时:周一至周五每日9:00-12:00、14:00-18:00 闲时:除忙时外】
限时折扣截至2026/10/30;到期后不再作为当前计算价格。
| 计费项 | 模型调用单价 |
|---|---|
| 输入(非音频) | 常规8.2折:0.656元/百万Tokens |
| 输入(音频) | 常规8.2折:9.84元/百万Tokens |
| 缓存存储 | 常规8.2折:0.01394元/百万Tokens |
| 缓存命中(非音频) | 常规8.2折:0.1312元/百万Tokens |
| 缓存命中(音频) | 常规8.2折:1.968元/百万Tokens |
| 输出 | 常规8.2折:2.214元/百万Tokens |
限时折扣截至2026/10/30;到期后不再作为当前计算价格。
| 计费项 | 模型调用单价 |
|---|---|
| 输入缓存命中(非音频) | 常规8.2折:0.984元/百万Tokens |
| 输入(非音频) | 常规8.2折:4.92元/百万Tokens |
| 输出 | 常规8.2折:24.6元/百万Tokens |
限时折扣截至2026/10/30;到期后不再作为当前计算价格。
| 计费项 | 模型调用单价 |
|---|---|
| 输入缓存命中(非音频) | 常规8.2折:0.492元/百万Tokens |
| 输入(非音频) | 常规8.2折:2.46元/百万Tokens |
| 输出 | 常规8.2折:12.3元/百万Tokens |
限时折扣截至2026/10/30;到期后不再作为当前计算价格。
单位严格沿用原始报价单。视频模型中也存在按百万Tokens计费的项目,请以对应行标注为准。此处展示的单价不包含充值服务费。